Skip to main content

Com calcular el teu horòscop xinès

Taula de continguts:

Anonim

Aquest horòscop es correspon amb el calendari xinès, que és un calendari lunar (basat en els cicles de la Lluna en lloc de el Sol), i està compost per cicles de 12 anys.

A cada any li correspon un animal: Rata, Bou, Tigre, Conill, Drac, Serp, Cavall, Cabra, Mico, Gall, Gos i Porc. I depenent de l'any, pot ser d'un d'aquests cinc elements: Metall, Aigua, Fusta, Terra i Foc .

Si vols saber com calcular el signe i l'element que et corresponen, busca-ho a la llista que et donem a continuació i, quan ja ho tinguis localitzat, descobreix com ets segons el teu horòscop xinès, o també pots consultar aquí què et depara el destí aquest any.

Com calcular el teu horòscop xinès: el teu signe i el teu element

Busca l'interval de temps en què està compresa la teva data de naixement per descobrir quin és el teu signe i el teu element de l'horòscop xinès.

  • 19 febrer 1939 a el 7 Febrer 1940: Conill-Terra
  • 8 febrer 1940 a 26 gener 1941: Drac -metall
  • 27 gener 1941 a 14 febrer 1942: Serp -metall
  • 15 febrer 1942 a febrer 4, 1943: Cavall -Aigua
  • 5 febrer 1943 a 24 gener 1944: Cabra -Aigua
  • 25 gener 1944 a 12 febrer 1945: Mono -Fusta
  • 13 febrer 1945 a febrer 1, 1946: Gall - Fusta
  • 2 febrer 1946 a 1 gener 1947: Gos -foc
  • 22 gener 1947 a febrer 9, 1948: Porc -foc
  • 10 febrer 1948 a 28 gener 1949: Rata-Terra
  • 26 gener 1949 a 16 febrer 1950: Bou-Terra
  • 17 febrer 1950 a febrer 5, 1951: Tigre -metall
  • 6 febrer 1951 a 26 gener 1952: Conill -metall
  • 27 gener 1952 a 13 febrer 1953: Drac -Aigua
  • 14 febrer 1953 a febrer 2, 1954: Serp -Aigua
  • 3 febrer 1954 a 23 gener 1955: Cavall -Fusta
  • 24 gener 1955 a 11 febrer 1956: Cabra -Fusta
  • 12 febrer 1956 a 30 gener 1957: Mono -foc
  • 31 gener 1957 a 17 febrer 1958: Gall -foc
  • 18 febrer 1958 a febrer 7, 1959: Gos-Terra
  • 8 febrer 1959 a 27 gener 1960: Porc-Terra
  • 28 gener 1960 a 14 febrer 1961: Rata -metall
  • 15 febrer 1961 a febrer 4, 1962: Bou -metall
  • 5 febrer 1962 a 24 gener 1963: Tigre -Aigua
  • 25 gener 1963 a 12 febrer 1964: Conill -Aigua
  • 13 febrer 1964 a febrer 1, 1965: Drac -Fusta
  • 2 febrer 1965 a 20 gener 1966: Serp -Fusta
  • 21 gener 1966 a febrer 8, 1967: Cavall -foc
  • 9 febrer 1967 a 29 gener 1968: Cabra -foc
  • 30 gener 1968 a 16 febrer 1969: Mono-Terra
  • 17 febrer 1969 a febrer 5, 1970: Gall-Terra
  • 6 febrer 1970 a 25 gener 1971: Gos -metall
  • 27 gener 1971 a 15 gener 1972: Porc -metall
  • 16 gener 1972 a febrer 2, 1973: Rata -Aigua
  • 3 febrer 1973 a 22 gener 1974: Bou -Aigua
  • 23 gener 1974 a 10 febrer 1975: Tigre -Fusta
  • 11 febrer 1975 a 30 gener 1976: Conill -Fusta
  • 31 gener 1976 a 17 gener 1977: Drac -foc
  • 18 febrer 1977 a febrer 6, 1978: Serp -foc
  • 7 febrer 1978 a 27 gener 1979: Cavall-Terra
  • 28 gener 1979 a 15 febrer 1980: Cabra-Terra
  • 16 febrer 1980 a febrer 4, 1981: Mono -metall
  • 5 febrer 1981 a 24 gener 1982: Gall -metall
  • 25 gener 1982 a 12 febrer 1983: Gos -Aigua
  • 13 febrer 1983 a febrer 1, 1984: Porc -Aigua
  • 2 febrer 1984 a febrer 19, 1985: Rata -Fusta
  • 20 febrer 1985 a febrer 8, 1986: Bou -Fusta
  • 9 febrer 1986 a 28 gener 1987: Tigre -foc
  • 29 gener 1987 a 16 febrer 1988: Conill -foc
  • 17 febrer 1988 a febrer 5, 1989: Drac-Terra
  • 6 febrer 1989 a 26 gener 1990: Serp-Terra
  • 27 gener 1990 a 14 febrer 1991: Cavall -metall
  • 15 febrer 1991 a febrer 3, 1992: Cabra -metall
  • 4 febrer 1992 a 22 gener 1993: Mono -Aigua
  • 23 gener 1993 a febrer 9, 1994: Gall -Aigua
  • 10 febrer 1994 a 30 gener 1995: Gos -Fusta
  • 31 gener 1995 a 18 febrer 1996: Porc -Fusta
  • 19 febrer de 1996 a febrer 7, 1997: Rata -foc
  • 8 Febrer 1997-27 Gener 1998: Bou -foc
  • 28 gener 1998 a 15 febrer 1999: Tigre-Terra
  • 16 febrer 1999 a febrer 4, 2000: Conill-Terra
  • 5 febrer 2000 a 23 gener 2001: Drac -metall
  • 24 gener 2001 a 11 febrer 2002: Serp -metall
  • 12 Febrer 2002 a 31 Gener 2003: Cavall -Aigua
  • 1 febrer 2003 a 21 gener 2004: Cabra -Aigua
  • 22 gener 2004 a 8 Febrer 2005: Mono -Fusta
  • 9 Febrer 2005-28 Gener 2006: Gall -Fusta
  • 29 gener 2006 a 17 Febrer 2007: Gos -foc
  • 18 gener 2007 a 6 Febrer 2008: Porc -foc
  • 7 Febrer 2008-25 Gener 2009: Rata - Terra
  • 26 gener 2009 a 23 febrer 2010: Bou - Terra
  • 24 febrer 2010 a febrer 2, 2011: Tigre - Metall
  • 3 febrer 2011 a 22 de Gener 2012: Conill-Metall
  • 23 gener 2012 a 9 de Febrer 2013: Drac -Aigua
  • 10 febrer 2013 a 30 de Gener 2014: Serp -Aigua
  • 31 gener 2014 a 18 de Febrer 2015: Cavall -Fusta
  • 19 febrer 2015 a 7 de Febrer 2016: Cabra -Fusta
  • 8 febrer 2016 a 27 de Gener 2017: Mono -foc
  • 28 gener 2017 a 15 de Febrer 2018: Gall -foc
  • 16 febrer 2018 a 4 de Febrer 2019: Gos-Terra
  • 5 febrer 2019 a 24 de Gener 2020: Porc-Terra

L'origen de l'horòscop xinès

Segons la llegenda més estesa, la llista d'animals i el seu ordre es va originar quan un antic emperador va organitzar una cursa per establir quins serien els signes de l'horòscop xinès i l'ordre en què van ser arribant va ser el que va determinar la seva posició.